פרטי בנין | 2 משפחות , 7 חדר שינה , 4 חדר אמבטיה , גודל מגרש 0.06 דונם , 2 יחידות בבניין |
שנת בנייה | 1925 |
מיסים (בשנה) | $6,549 |
סוג דלק | חשמל Electric |
סוג חום | חשמל Electric |
אוטובוס | 2 דקות לאוטובוס Q17, Q25, Q34 |
8 דקות לאוטובוס Q88 | |
9 דקות לאוטובוס Q27 | |
תחנת רכבת | 1.2 מיילים לתחנת הרכבת "Murray Hill" |
1.3 מיילים לתחנת הרכבת "Flushing Main Street" | |
![]() |